Arizona Median Age
Median Age in Largest Cities
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Phoenix | 30.70 |
| 2. | Tucson | 32.10 |
| 3. | Mesa | 32 |
| 4. | Glendale | 30.80 |
| 5. | Chandler | 31.20 |
| 6. | Scottsdale | 41 |
| 7. | Gilbert | 30.10 |
| 8. | Tempe | 28.80 |
| 9. | Peoria | 35.60 |
| 10. | Yuma | 31.20 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Whiteriver | 20.90 |
| 2. | Chinle | 21.90 |
| 3. | Tuba City | 23 |
| 4. | El Mirage | 24.60 |
| 5. | Somerton | 24.90 |
| 6. | Guadalupe | 25.20 |
| 7. | San Luis | 25.80 |
| 8. | Flagstaff | 26.80 |
| 9. | Eloy | 27.50 |
| 10. | Tempe | 28.80 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Sun City | 75 |
| 2. | Sun City West | 73.20 |
| 3. | Green Valley | 72.20 |
| 4. | Sun Lakes | 69.30 |
| 5. | Fortuna Foothills | 62.90 |
| 6. | Gold Camp | 56.30 |
| 7. | Big Park | 55.50 |
| 8. | Sedona | 50.50 |
| 9. | Tucson Estates | 49.70 |
| 10. | Payson | 48.90 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Median Age (Population 500+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Colorado City | 14.30 |
| 2. | Lechee | 18.10 |
| 3. | Kaibito | 18.30 |
| 4. | Bitter Springs | 18.60 |
| 5. | Tonalea | 18.70 |
| 6. | Rock Point | 18.80 |
| 7. | Greasewood | 19.10 |
| 8. | Dilkon | 19.40 |
| 9. | Pinon | 19.90 |
| 10. | Cibecue | 20.70 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Median Age (Population 500+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Sun City | 75 |
| 2. | Sun City West | 73.20 |
| 3. | Green Valley | 72.20 |
| 4. | Sun Lakes | 69.30 |
| 5. | Rio Verde | 68.70 |
| 6. | Quartzsite | 66.50 |
| 7. | Bouse | 65.40 |
| 8. | Youngtown | 65.30 |
| 9. | Queen Valley | 64.80 |
| 10. | Fortuna Foothills | 62.90 |
| Vs. National Median |
|---|
