California 2001 Property Crime Rate
2001 Property Crime Rate in Largest Cities
| Rank | 2001 Property Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Los Angeles | 3,641 |
| 2. | San Diego | 3,454 |
| 3. | San Jose | 2,145 |
| 4. | San Francisco | N/A |
| 5. | Long Beach | 3,202 |
| 6. | Fresno | 7,021 |
| 7. | Sacramento | 6,605 |
| 8. | Oakland | 5,480 |
| 9. | Santa Ana | 2,969 |
| 10. | Anaheim | 2,966 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Lowest 2001 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Laguna Woods | 559 |
| 2. | Hillsborough | 599 |
| 3. | Avenal | 636 |
| 4. | Ione | 647 |
| 5. | Calipatria | 673 |
| 6. | Moorpark | 856 |
| 7. | Los Altos Hills | 932 |
| 8. | Rancho Santa Margarita | 932 |
| 9. | Palos Verdes Estates | 957 |
| 10. | Saratoga | 1,026 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Highest 2001 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Emeryville | 17,932 |
| 2. | Eureka | 8,627 |
| 3. | Berkeley | 8,340 |
| 4. | Signal Hill | 8,184 |
| 5. | Capitola | 8,044 |
| 6. | Commerce | 7,803 |
| 7. | Oroville | 7,700 |
| 8. | Crescent City | 7,696 |
| 9. | Desert Hot Springs | 7,620 |
| 10. | Big Bear Lake | 7,294 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Lowest 2001 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Stallion Springs | 516 |
| 2. | Hidden Hills | 524 |
| 3. | Monte Sereno | 536 |
| 4. | Laguna Woods | 559 |
| 5. | Hillsborough | 599 |
| 6. | Avenal | 636 |
| 7. | Ione | 647 |
| 8. | Calipatria | 673 |
| 9. | Moorpark | 856 |
| 10. | Blue Lake | 865 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Highest 2001 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Colma | 29,349 |
| 2. | Emeryville | 17,932 |
| 3. | Irwindale | 15,682 |
| 4. | Sonora | 9,834 |
| 5. | Eureka | 8,627 |
| 6. | Berkeley | 8,340 |
| 7. | Signal Hill | 8,184 |
| 8. | Capitola | 8,044 |
| 9. | Commerce | 7,803 |
| 10. | Oroville | 7,700 |
| Vs. National Rate |
|---|
