Delaware Asian Percentage
Asian Percentage in Largest Cities
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Wilmington | 1% |
| 2. | Dover | 3% |
| 3. | Newark | 4% |
| 4. | Pike Creek | 6% |
| 5. | Bear | 2% |
| 6. | Brookside | 3% |
| 7. | Hockessin | 7% |
| 8. | Glasgow | 2% |
| 9. | Claymont | 1% |
| 10. | Middletown | 1% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Claymont | 1% |
| 2. | Edgemoor | 1% |
| 3. | Elsmere | 1% |
| 4. | Middletown | 1% |
| 5. | Milford | 1% |
| 6. | Seaford | 1% |
| 7. | Smyrna | 1% |
| 8. | Wilmington | 1% |
| 9. | Wilmington Manor | 1% |
| 10. | Bear | 2% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Hockessin | 7% |
| 2. | North Star | 7% |
| 3. | Pike Creek | 6% |
| 4. | Newark | 4% |
| 5. | Brookside | 3% |
| 6. | Dover | 3% |
| 7. | Bear | 2% |
| 8. | Glasgow | 2% |
| 9. | Claymont | 1% |
| 10. | Edgemoor | 1% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Bethany Beach | 0% |
| 2. | Clayton | 0% |
| 3. | Dagsboro | 0% |
| 4. | Delaware City | 0% |
| 5. | Frankford | 0% |
| 6. | Frederica | 0% |
| 7. | Georgetown | 0% |
| 8. | Harrington | 0% |
| 9. | Long Neck | 0% |
| 10. | Milton | 0% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Hockessin | 7% |
| 2. | North Star | 7% |
| 3. | Pike Creek | 6% |
| 4. | Greenville | 5% |
| 5. | Newark | 4% |
| 6. | Rodney Village | 4% |
| 7. | Wyoming | 4% |
| 8. | Brookside | 3% |
| 9. | Dover | 3% |
| 10. | Highland Acres | 3% |
| Percentage |
|---|
