Delaware Female Median Age
Female Median Age in Largest Cities
| Rank | Female Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Wilmington | 35.70 |
| 2. | Dover | 34.60 |
| 3. | Newark | 22 |
| 4. | Pike Creek | 37.10 |
| 5. | Bear | 31.30 |
| 6. | Brookside | 35.20 |
| 7. | Hockessin | 42.50 |
| 8. | Glasgow | 31.70 |
| 9. | Claymont | 35.20 |
| 10. | Middletown | 31.90 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Female Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Female Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 22 |
| 2. | Bear | 31.30 |
| 3. | Glasgow | 31.70 |
| 4. | Middletown | 31.90 |
| 5. | Dover | 34.60 |
| 6. | Brookside | 35.20 |
| 7. | Claymont | 35.20 |
| 8. | Edgemoor | 35.40 |
| 9. | Wilmington | 35.70 |
| 10. | Smyrna | 36.90 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Female Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Female Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Hockessin | 42.50 |
| 2. | Seaford | 40.40 |
| 3. | North Star | 38.60 |
| 4. | Wilmington Manor | 37.80 |
| 5. | Milford | 37.50 |
| 6. | Elsmere | 37.40 |
| 7. | Pike Creek | 37.10 |
| 8. | Smyrna | 36.90 |
| 9. | Wilmington | 35.70 |
| 10. | Edgemoor | 35.40 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Female Median Age (Population 500+)
| Rank | Female Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 22 |
| 2. | Rising Sun-Lebanon | 27.80 |
| 3. | Woodside East | 30.50 |
| 4. | Greenwood | 30.80 |
| 5. | Bear | 31.30 |
| 6. | Glasgow | 31.70 |
| 7. | Middletown | 31.90 |
| 8. | Laurel | 32.40 |
| 9. | Georgetown | 32.60 |
| 10. | Frankford | 33.30 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Female Median Age (Population 500+)
| Rank | Female Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Long Neck | 61.80 |
| 2. | Rehoboth Beach | 60.30 |
| 3. | Bethany Beach | 58.90 |
| 4. | South Bethany | 58.90 |
| 5. | Lewes | 56.90 |
| 6. | Ocean View | 53.80 |
| 7. | Greenville | 49.30 |
| 8. | Millsboro | 45.50 |
| 9. | Highland Acres | 42.50 |
| 10. | Hockessin | 42.50 |
| Vs. National Median |
|---|
