Delaware Male Median Age
Male Median Age in Largest Cities
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Wilmington | 31.70 |
| 2. | Dover | 31.10 |
| 3. | Newark | 23.20 |
| 4. | Pike Creek | 35.10 |
| 5. | Bear | 29.50 |
| 6. | Brookside | 31.70 |
| 7. | Hockessin | 41.30 |
| 8. | Glasgow | 31 |
| 9. | Claymont | 34 |
| 10. | Middletown | 29.90 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Male Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 23.20 |
| 2. | Bear | 29.50 |
| 3. | Middletown | 29.90 |
| 4. | Glasgow | 31 |
| 5. | Dover | 31.10 |
| 6. | Brookside | 31.70 |
| 7. | Wilmington | 31.70 |
| 8. | Smyrna | 32.80 |
| 9. | Milford | 32.90 |
| 10. | Claymont | 34 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Male Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Hockessin | 41.30 |
| 2. | North Star | 39 |
| 3. | Pike Creek | 35.10 |
| 4. | Elsmere | 34.40 |
| 5. | Seaford | 34.20 |
| 6. | Wilmington Manor | 34.20 |
| 7. | Claymont | 34 |
| 8. | Edgemoor | 34 |
| 9. | Milford | 32.90 |
| 10. | Smyrna | 32.80 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Male Median Age (Population 500+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 23.20 |
| 2. | Rising Sun-Lebanon | 26.60 |
| 3. | Laurel | 27.40 |
| 4. | Frankford | 28.50 |
| 5. | Georgetown | 28.80 |
| 6. | Greenwood | 29.30 |
| 7. | Bear | 29.50 |
| 8. | Rodney Village | 29.50 |
| 9. | Middletown | 29.90 |
| 10. | Woodside East | 30 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Male Median Age (Population 500+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Long Neck | 62.10 |
| 2. | South Bethany | 60.80 |
| 3. | Bethany Beach | 58.80 |
| 4. | Rehoboth Beach | 53.20 |
| 5. | Lewes | 52.50 |
| 6. | Greenville | 48.50 |
| 7. | Ocean View | 47.70 |
| 8. | Highland Acres | 41.70 |
| 9. | Hockessin | 41.30 |
| 10. | Millsboro | 40.40 |
| Vs. National Median |
|---|
