Delaware Median Age
Median Age in Largest Cities
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Wilmington | 33.70 |
| 2. | Dover | 32.90 |
| 3. | Newark | 22.60 |
| 4. | Pike Creek | 36.20 |
| 5. | Bear | 30.40 |
| 6. | Brookside | 33.50 |
| 7. | Hockessin | 42 |
| 8. | Glasgow | 31.40 |
| 9. | Claymont | 34.60 |
| 10. | Middletown | 30.90 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 22.60 |
| 2. | Bear | 30.40 |
| 3. | Middletown | 30.90 |
| 4. | Glasgow | 31.40 |
| 5. | Dover | 32.90 |
| 6. | Brookside | 33.50 |
| 7. | Wilmington | 33.70 |
| 8. | Claymont | 34.60 |
| 9. | Edgemoor | 34.70 |
| 10. | Milford | 35.10 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Hockessin | 42 |
| 2. | North Star | 38.80 |
| 3. | Seaford | 37.50 |
| 4. | Pike Creek | 36.20 |
| 5. | Wilmington Manor | 36 |
| 6. | Elsmere | 35.90 |
| 7. | Milford | 35.10 |
| 8. | Smyrna | 35.10 |
| 9. | Edgemoor | 34.70 |
| 10. | Claymont | 34.60 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Median Age (Population 500+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Newark | 22.60 |
| 2. | Rising Sun-Lebanon | 27.20 |
| 3. | Laurel | 29.70 |
| 4. | Georgetown | 30.10 |
| 5. | Greenwood | 30.30 |
| 6. | Woodside East | 30.30 |
| 7. | Bear | 30.40 |
| 8. | Frankford | 30.90 |
| 9. | Middletown | 30.90 |
| 10. | Glasgow | 31.40 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Median Age (Population 500+)
| Rank | Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Long Neck | 61.90 |
| 2. | South Bethany | 59.80 |
| 3. | Bethany Beach | 58.90 |
| 4. | Rehoboth Beach | 57 |
| 5. | Lewes | 54.90 |
| 6. | Ocean View | 50.60 |
| 7. | Greenville | 48.90 |
| 8. | Millsboro | 43.10 |
| 9. | Highland Acres | 42.10 |
| 10. | Hockessin | 42 |
| Vs. National Median |
|---|
