Hawaii Male Median Age
Male Median Age in Largest Cities
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Honolulu | 38.40 |
| 2. | Hilo | 37.20 |
| 3. | Kailua (Honolulu County) | 38 |
| 4. | Kaneohe | 36.70 |
| 5. | Waipahu | 34.30 |
| 6. | Pearl City | 33.40 |
| 7. | Waimalu | 36.80 |
| 8. | Mililani Town | 35.40 |
| 9. | Kahului | 34.10 |
| 10. | Kihei | 35.30 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Male Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Nanakuli | 25.50 |
| 2. | Maili | 26.90 |
| 3. | Waianae | 27.30 |
| 4. | Makaha | 29.30 |
| 5. | Village Park | 30.50 |
| 6. | Waihee-Waiehu | 31.40 |
| 7. | Ewa Beach | 31.60 |
| 8. | Waipio Acres | 32 |
| 9. | Makakilo City | 32.10 |
| 10. | Waipio | 33.20 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Male Median Age (Population 5,000+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Lihue | 42.90 |
| 2. | Holualoa | 41.60 |
| 3. | Aiea | 40.40 |
| 4. | Honolulu | 38.40 |
| 5. | Kalaoa | 38.40 |
| 6. | Kailua (Honolulu County) | 38 |
| 7. | Wailuku | 37.90 |
| 8. | Hilo | 37.20 |
| 9. | Waimalu | 36.80 |
| 10. | Kaneohe | 36.70 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Lowest Male Median Age (Population 500+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Makaha Valley | 23.80 |
| 2. | Laie | 24.40 |
| 3. | Nanakuli | 25.50 |
| 4. | Kahuku | 25.70 |
| 5. | Maili | 26.90 |
| 6. | Hauula | 27.30 |
| 7. | Waianae | 27.30 |
| 8. | Ainaloa | 28.30 |
| 9. | Mokuleia | 28.90 |
| 10. | Makaha | 29.30 |
| Vs. National Median |
|---|
Cities with Highest Male Median Age (Population 500+)
| Rank | Male Median Age | |
|---|---|---|
| 1. | Poipu | 49.40 |
| 2. | Kahaluu-Keauhou | 49.20 |
| 3. | Princeville | 46.70 |
| 4. | Kaanapali | 46.10 |
| 5. | Hawaiian Ocean View | 44 |
| 6. | Lihue | 42.90 |
| 7. | Heeia | 42.60 |
| 8. | Honomu | 42.50 |
| 9. | Wainaku | 42.20 |
| 10. | Kealakekua | 41.80 |
| Vs. National Median |
|---|
