Illinois Asian Percentage
Asian Percentage in Largest Cities
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Chicago | 4% |
| 2. | Aurora | 3% |
| 3. | Rockford | 2% |
| 4. | Naperville | 10% |
| 5. | Joliet | 1% |
| 6. | Springfield | 1% |
| 7. | Peoria | 2% |
| 8. | Elgin | 4% |
| 9. | Waukegan | 4% |
| 10. | Cicero | 1% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Alton | 0% |
| 2. | Anna | 0% |
| 3. | Bartonville | 0% |
| 4. | Beardstown | 0% |
| 5. | Belvidere | 0% |
| 6. | Benton | 0% |
| 7. | Bethalto | 0% |
| 8. | Blue Island | 0% |
| 9. | Braidwood | 0% |
| 10. | Cahokia | 0% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Morton Grove | 22% |
| 2. | Lincolnwood | 21% |
| 3. | Skokie | 21% |
| 4. | Glendale Heights | 20% |
| 5. | Oak Brook | 20% |
| 6. | Hoffman Estates | 15% |
| 7. | Schaumburg | 14% |
| 8. | Urbana | 14% |
| 9. | Niles | 13% |
| 10. | Darien | 12% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Abingdon | 0% |
| 2. | Albany | 0% |
| 3. | Albers | 0% |
| 4. | Aledo | 0% |
| 5. | Alexis | 0% |
| 6. | Alhambra | 0% |
| 7. | Allendale | 0% |
| 8. | Alorton | 0% |
| 9. | Alpha | 0% |
| 10. | Altamont | 0% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Morton Grove | 22% |
| 2. | Lincolnwood | 21% |
| 3. | Skokie | 21% |
| 4. | Glendale Heights | 20% |
| 5. | Oak Brook | 20% |
| 6. | Hoffman Estates | 15% |
| 7. | Schaumburg | 14% |
| 8. | South Barrington | 14% |
| 9. | Urbana | 14% |
| 10. | Niles | 13% |
| Percentage |
|---|
