Minnesota Home Equity Loan Percentage
Home Equity Loan Percentage in Largest Cities
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Minneapolis | 10.10% |
| 2. | St. Paul | 9.30% |
| 3. | Rochester | 9.30% |
| 4. | Duluth | 8.50% |
| 5. | Bloomington | 12.80% |
| 6. | Plymouth | 16.10% |
| 7. | Brooklyn Park | 12.80% |
| 8. | St. Cloud | 11.60% |
| 9. | Eagan | 14.40% |
| 10. | Coon Rapids | 12.90% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Home Equity Loan Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Crookston | 3.30% |
| 2. | Little Falls | 3.30% |
| 3. | Virginia | 3.50% |
| 4. | Cambridge | 5.60% |
| 5. | Bemidji | 5.70% |
| 6. | Thief River Falls | 5.70% |
| 7. | Morris | 5.80% |
| 8. | Waseca | 5.90% |
| 9. | Brainerd | 6.10% |
| 10. | Detroit Lakes | 6.10% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Home Equity Loan Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Minnetrista | 23.40% |
| 2. | St. Paul Park | 20.40% |
| 3. | Farmington | 19.50% |
| 4. | Mahtomedi | 19.20% |
| 5. | Hugo | 18.90% |
| 6. | Corcoran | 18.50% |
| 7. | Ham Lake | 18.20% |
| 8. | Ramsey | 18.10% |
| 9. | Cottage Grove | 17.30% |
| 10. | Chanhassen | 17.10% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Home Equity Loan Percentage (Population 500+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Clarissa | 0.60% |
| 2. | Menahga | 0.60% |
| 3. | Frazee | 0.80% |
| 4. | Holdingford | 1% |
| 5. | Ivanhoe | 1% |
| 6. | Butterfield | 1.10% |
| 7. | Edgerton | 1.10% |
| 8. | Graceville | 1.10% |
| 9. | Isle | 1.10% |
| 10. | Bovey | 1.20% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Home Equity Loan Percentage (Population 500+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Minnetonka Beach | 23.70% |
| 2. | Minnetrista | 23.40% |
| 3. | Hanover | 22.90% |
| 4. | Pleasant Lake | 22.30% |
| 5. | Lakeland | 21.60% |
| 6. | St. Paul Park | 20.40% |
| 7. | North Oaks | 19.80% |
| 8. | Farmington | 19.50% |
| 9. | Mahtomedi | 19.20% |
| 10. | Hugo | 18.90% |
| Percentage |
|---|
