New York 2002 Violent Crime Rate
2002 Violent Crime Rate in Largest Cities
| Rank | 2002 Violent Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | New York | 790 |
| 2. | Buffalo | 1,272 |
| 3. | Rochester | 805 |
| 4. | Yonkers | 451 |
| 5. | Syracuse | 1,021 |
| 6. | Albany | N/A |
| 7. | Cheektowaga | N/A |
| 8. | New Rochelle | 360 |
| 9. | Mt. Vernon | N/A |
| 10. | Tonawanda | N/A |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Lowest 2002 Violent Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2002 Violent Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Glen Cove | 67 |
| 2. | Tuckahoe Village | 80 |
| 3. | Oneida | 90 |
| 4. | Port Washington | 95 |
| 5. | Ogdensburg | 104 |
| 6. | Canandaigua | 114 |
| 7. | Olean | 136 |
| 8. | Geneva | 138 |
| 9. | Norwich | 148 |
| 10. | North Tonawanda | 149 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Highest 2002 Violent Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2002 Violent Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Newburgh | 2,058 |
| 2. | Buffalo | 1,272 |
| 3. | Syracuse | 1,021 |
| 4. | Niagara Falls | 996 |
| 5. | Poughkeepsie | 942 |
| 6. | Rochester | 805 |
| 7. | Hudson | 790 |
| 8. | New York | 790 |
| 9. | Port Jervis | 760 |
| 10. | Troy | 633 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Lowest 2002 Violent Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2002 Violent Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Glen Cove | 67 |
| 2. | Tuckahoe Village | 80 |
| 3. | Oneida | 90 |
| 4. | Port Washington | 95 |
| 5. | Ogdensburg | 104 |
| 6. | Canandaigua | 114 |
| 7. | Olean | 136 |
| 8. | Geneva | 138 |
| 9. | Norwich | 148 |
| 10. | North Tonawanda | 149 |
| Vs. National Rate |
|---|
Cities with Highest 2002 Violent Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2002 Violent Crime Rate | |
|---|---|---|
| 1. | Newburgh | 2,058 |
| 2. | Buffalo | 1,272 |
| 3. | Syracuse | 1,021 |
| 4. | Niagara Falls | 996 |
| 5. | Mechanicville | 967 |
| 6. | Poughkeepsie | 942 |
| 7. | Rochester | 805 |
| 8. | Hudson | 790 |
| 9. | New York | 790 |
| 10. | Port Jervis | 760 |
| Vs. National Rate |
|---|
