Ohio Home Equity Loan Percentage
Home Equity Loan Percentage in Largest Cities
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Columbus | 11.50% |
| 2. | Cleveland | 9.50% |
| 3. | Cincinnati | 9.70% |
| 4. | Toledo | 10.60% |
| 5. | Akron | 9.70% |
| 6. | Dayton | 8.10% |
| 7. | Youngstown | 5.80% |
| 8. | Parma | 12.10% |
| 9. | Canton | 7.90% |
| 10. | Lorain | 9.30% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Home Equity Loan Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Ada | 2.70% |
| 2. | Wellston | 2.80% |
| 3. | Kenton | 3.20% |
| 4. | Bucyrus | 3.90% |
| 5. | Cambridge | 4.50% |
| 6. | Nelsonville | 4.50% |
| 7. | Martins Ferry | 4.60% |
| 8. | Ironton | 4.70% |
| 9. | Zanesville | 4.70% |
| 10. | Campbell | 5% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Home Equity Loan Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Mack South | 21.90% |
| 2. | Twinsburg | 21.10% |
| 3. | Bexley | 20.10% |
| 4. | Dry Run | 20.10% |
| 5. | Powell | 20% |
| 6. | Vermilion | 19.90% |
| 7. | Hudson | 19.70% |
| 8. | Solon | 19.60% |
| 9. | Brunswick | 19.40% |
| 10. | Dublin | 19% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Home Equity Loan Percentage (Population 500+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Bloomingburg | 0.60% |
| 2. | Adena | 0.70% |
| 3. | Buckeye Lake | 0.70% |
| 4. | Dillonvale Village | 0.70% |
| 5. | Coal Grove | 0.80% |
| 6. | Bergholz | 0.90% |
| 7. | Buchtel | 0.90% |
| 8. | West Mansfield | 1% |
| 9. | Corning | 1.20% |
| 10. | Mt. Pleasant | 1.20% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Home Equity Loan Percentage (Population 500+)
| Rank | Home Equity Loan Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Highland Hills | 26.20% |
| 2. | Hiram | 25.50% |
| 3. | Pigeon Creek | 23.20% |
| 4. | Five Points | 23% |
| 5. | Mariemont | 22% |
| 6. | Mack South | 21.90% |
| 7. | Glenwillow | 21.20% |
| 8. | Twinsburg | 21.10% |
| 9. | Peninsula | 20.70% |
| 10. | Timberlake | 20.60% |
| Percentage |
|---|
