Rhode Island 2001 Property Crime Rate
2001 Property Crime Rate in Largest Cities
| Rank | 2001 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,266 |
| 2. | Warwick | 3,364 |
| 3. | Cranston | 2,935 |
| 4. | Pawtucket | 3,662 |
| 5. | East Providence | 1,869 |
| 6. | Woonsocket | 2,852 |
| 7. | North Providence | 1,976 |
| 8. | West Warwick | 2,319 |
| 9. | Newport | 5,470 |
| 10. | Bristol | 2,022 |
Cities with Lowest 2001 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate |
| 1. | Westerly | 1,634 |
| 2. | Tiverton | 1,752 |
| 3. | East Providence | 1,869 |
| 4. | North Providence | 1,976 |
| 5. | Bristol | 2,022 |
| 6. | Barrington | 2,143 |
| 7. | West Warwick | 2,319 |
| 8. | Woonsocket | 2,852 |
| 9. | Cranston | 2,935 |
| 10. | Central Falls | 3,138 |
Cities with Highest 2001 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,266 |
| 2. | Newport | 5,470 |
| 3. | Pawtucket | 3,662 |
| 4. | Warwick | 3,364 |
| 5. | Central Falls | 3,138 |
| 6. | Cranston | 2,935 |
| 7. | Woonsocket | 2,852 |
| 8. | West Warwick | 2,319 |
| 9. | Barrington | 2,143 |
| 10. | Bristol | 2,022 |
Cities with Lowest 2001 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate |
| 1. | Westerly | 1,634 |
| 2. | Tiverton | 1,752 |
| 3. | East Providence | 1,869 |
| 4. | North Providence | 1,976 |
| 5. | Bristol | 2,022 |
| 6. | Barrington | 2,143 |
| 7. | West Warwick | 2,319 |
| 8. | Woonsocket | 2,852 |
| 9. | Cranston | 2,935 |
| 10. | Central Falls | 3,138 |
Cities with Highest 2001 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2001 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,266 |
| 2. | Newport | 5,470 |
| 3. | Pawtucket | 3,662 |
| 4. | Warwick | 3,364 |
| 5. | Central Falls | 3,138 |
| 6. | Cranston | 2,935 |
| 7. | Woonsocket | 2,852 |
| 8. | West Warwick | 2,319 |
| 9. | Barrington | 2,143 |
| 10. | Bristol | 2,022 |