Rhode Island 2002 Property Crime Rate
2002 Property Crime Rate in Largest Cities
| Rank | 2002 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,091 |
| 2. | Warwick | 3,200 |
| 3. | Cranston | 3,072 |
| 4. | Pawtucket | 3,961 |
| 5. | East Providence | 1,892 |
| 6. | Woonsocket | 3,047 |
| 7. | North Providence | 1,793 |
| 8. | West Warwick | 2,177 |
| 9. | Newport | 5,309 |
| 10. | Bristol | 1,801 |
Cities with Lowest 2002 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2002 Property Crime Rate |
| 1. | Westerly | 1,515 |
| 2. | Tiverton | 1,516 |
| 3. | North Providence | 1,793 |
| 4. | Bristol | 1,801 |
| 5. | East Providence | 1,892 |
| 6. | Barrington | 2,086 |
| 7. | West Warwick | 2,177 |
| 8. | Central Falls | 2,879 |
| 9. | Woonsocket | 3,047 |
| 10. | Cranston | 3,072 |
Cities with Highest 2002 Property Crime Rate (Population 5,000+)
| Rank | 2002 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,091 |
| 2. | Newport | 5,309 |
| 3. | Pawtucket | 3,961 |
| 4. | Warwick | 3,200 |
| 5. | Cranston | 3,072 |
| 6. | Woonsocket | 3,047 |
| 7. | Central Falls | 2,879 |
| 8. | West Warwick | 2,177 |
| 9. | Barrington | 2,086 |
| 10. | East Providence | 1,892 |
Cities with Lowest 2002 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2002 Property Crime Rate |
| 1. | Westerly | 1,515 |
| 2. | Tiverton | 1,516 |
| 3. | North Providence | 1,793 |
| 4. | Bristol | 1,801 |
| 5. | East Providence | 1,892 |
| 6. | Barrington | 2,086 |
| 7. | West Warwick | 2,177 |
| 8. | Central Falls | 2,879 |
| 9. | Woonsocket | 3,047 |
| 10. | Cranston | 3,072 |
Cities with Highest 2002 Property Crime Rate (Population 500+)
| Rank | 2002 Property Crime Rate |
| 1. | Providence | 7,091 |
| 2. | Newport | 5,309 |
| 3. | Pawtucket | 3,961 |
| 4. | Warwick | 3,200 |
| 5. | Cranston | 3,072 |
| 6. | Woonsocket | 3,047 |
| 7. | Central Falls | 2,879 |
| 8. | West Warwick | 2,177 |
| 9. | Barrington | 2,086 |
| 10. | East Providence | 1,892 |