National Asian Percentage
Asian Percentage in Largest Cities
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | New York | 10% |
| 2. | Los Angeles | 10% |
| 3. | Chicago | 4% |
| 4. | Houston | 5% |
| 5. | Philadelphia | 4% |
| 6. | Phoenix | 2% |
| 7. | San Antonio | 2% |
| 8. | San Diego | 14% |
| 9. | Dallas | 3% |
| 10. | San Jose | 27% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Hialeah | 0% |
| 2. | Laredo | 0% |
| 3. | Flint | 0% |
| 4. | Gary | 0% |
| 5. | Compton | 0% |
| 6. | Youngstown | 0% |
| 7. | Canton | 0% |
| 8. | Hammond | 0% |
| 9. | St. Joseph | 0% |
| 10. | East Orange | 0% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 5,000+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Waipahu | 66% |
| 2. | Monterey Park | 62% |
| 3. | Cerritos | 58% |
| 4. | Village Park | 58% |
| 5. | Aiea | 58% |
| 6. | Honolulu | 56% |
| 7. | Walnut | 56% |
| 8. | Waimalu | 55% |
| 9. | Waipio | 55% |
| 10. | Kahului | 54% |
| Percentage |
|---|
Cities with Lowest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Hialeah | 0% |
| 2. | Laredo | 0% |
| 3. | Flint | 0% |
| 4. | Gary | 0% |
| 5. | Compton | 0% |
| 6. | Youngstown | 0% |
| 7. | Canton | 0% |
| 8. | Hammond | 0% |
| 9. | St. Joseph | 0% |
| 10. | East Orange | 0% |
| Percentage |
|---|
Cities with Highest Asian Percentage (Population 500+)
| Rank | Asian Percentage | |
|---|---|---|
| 1. | Kaumakani | 77% |
| 2. | Ewa Villages | 70% |
| 3. | Waipahu | 66% |
| 4. | Whitmore Village | 66% |
| 5. | Puhi | 66% |
| 6. | Monterey Park | 62% |
| 7. | Hanamaulu | 62% |
| 8. | Eleele | 62% |
| 9. | Cerritos | 58% |
| 10. | Village Park | 58% |
| Percentage |
|---|
